Dienā ieteicamās enerģijas un uzturvielu vidējās devas

Vecums Dzimums Vidējā

ķermeņa

masa

kg

Vidējais

augums

cm

Enerģija (E)

kcal/ d

Olbaltumi

E%

1Tauki

E%

Ogļhidrāti

E%

0 – 6 mēn. 6 60 650 7 – 10 40 – 55 35 – 55
7 – 12 mēn. 9 71 900 7 – 10 35 – 45 45 – 60
1 – 3 gadi 13 90 1300 10 – 15 30 – 35 50 – 55
4 – 6 gadi 20 112 1800 10 – 15 30 – 35 50 – 55
7 – 10 gadi 28 132 2000 10 – 15 30 – 35 50 – 55
11 – 14 gadi zēni 45 157 2500 10 – 15 30 – 35 50 – 55
meitenes 46 157 2300 10 – 15 30 – 35 50 – 55
15 – 18 gadi zēni 66 176 3000 10 – 15 30 – 35 50 – 55
meitenes 55 163 2400 10 – 15 30 – 35 50 – 55
Pieaugušie vīrieši 75 175 2400 10 – 15 25 – 30 55 – 602
sievietes 65 165 2000 10 – 15 25 – 30 55 – 602
Sievietes

grūtniecības

periodā

65 165 2000 + 300

trešajā trimestrī

10 – 15 + 30g

dienā

25 – 30 55 – 602
Sievietes

laktācijas

periodā

65 165 2000 + 500

 

10 – 15 + 20g

dienā

25 – 30 55 – 602

1Ieteicamā tauku attiecība:

Piesātināto taukskābju tauki: mononepiesātināto taukskābju tauki : polinepiesātināto taukskābju tauki = 1 : 1,2 : 0,8

2Cukurs ne vairāk kā 10% no kpējās enerģijas

 

Dienā ieteicamās minerālvielu vidējās devas

Vecums Na

mg

K

mg

Ca

mg

P

mg

Mg

mg

Fe

mg

Zn

mg

J

µg

Se

µg

Cu

mg

F

mg

Mn

mg

Mo

µg

Cr

mg

0 – 6 mēn. 250 600 400 300 50 6 5 40 10 0,5 0,5 0,5 20 0,03
7 – 12 mēn. 500 800 600 500 60 10 5 50 15 0,6 1,0 0,8 30 0,05
1 – 3 gadi 650 1100 800 800 80 10 10 70 20 0,9 1,5 1,2 40 0,05
4 – 6 gadi 900 1500 800 800 150 10 10 90 20 1,2 2,0 1,7 50 0,075
7 – 10 gadi 1200 2000 900 900 250 10 10 120 30 1,5 2,5 2,0 100 0,15
11 – 14 gadi 1800 3000 1200 1200 350 12 12 150 40 2,0 2,5 2,5 150 0,15
15 – 18 gadi 2200 3700 1200 1200 350 15 14 200 50 2,0 2,5 3,0 200 0,15
Pieaugušie:
vīrieši 33001 4000 1000 1000 350 10 14 200 60 3 1,5 3,0 250 0,2
sievietes
33001 4000 1200 1200 350 18 14 200 60 3 1,5 3,0 250 0,2
Sievietes

grūtniecības

periodā

3300 4000 1200 1200 320 30 15 200 65 3 3,0 3,5 250 0,2
Sievietes

laktācijas

periodā

3300 4000 1200 1200 340 18 19 200 75 3 3,0 3,5 250 0,2

1Vārāmā sāls ne vairāk kā 5g/ dienā

 

Dienā ieteicamās vitamīnu vidējās devas

Vecums A
µg
D

µg

E

mg

K

µg

C

mg

B1

mg

B2

mg

B6

mg

Folskābe

µg

B12

µg

Niacīns

mg

Biotīns

µg

Pantotēn – skābe

mg

0 – 6 mēn. 375 10 3 5 30 0,3 0,4 0,3 25 0,5 5 10 2
7 – 12mēn. 375 10 4 10 35 0,4 0,5 0,6 35 1,5 8 15 3
1 – 3 gadi 400 10 5 15 40 0,7 0,8 1 50 1,5 9 20 3
4 – 6 gadi 500 10 6 20 45 0,9 1,1 1,1 75 1,5 11 30 4
7 – 10 gadi 700 10 7 30 50 1,0 1,2 1,4 100 2 13 50 5
11 – 14 gadi 1000 10 10 45 75 1,2 1,5 1,7 150 3 15 100 6
15 – 18 gadi 1000 10 12 50 100 1,2 1,6 2 200 3 16 150 6
Pieaugušie 1000 5 12 65 100 1,2 1,6 2 300 3 16 150 6
Sievietes grūtniecības

periodā

1100 10 12 65 150 1,6 1,8 2,2 400 3 20 200 7
Sievietes

laktācijas

periodā

1300 10 12 65 150 1,6 2 2,2 300 3 20 200 7